TERMIN I MIEJSCE: Sobota 04.02.2023 r. godz. 10:00, Hala sportowa Szkoły Podstawowej w Orzeszkowie.
PROGRAM: 09:00 – rejestracja zawodników, przyjmowanie opłat startowych. 09:30 – odprawa sędziowska, 9:45 odprawa kierowników ekip.
Podział czasowy:
Godz.10:00-11:00 – konkurencie dla białych pasów (tor przeszkód, fantom, kihon, kata).
Godz.11:00-12:30 – konkurencje dla żółtych pasów i wyżej (kihon, fantom+2, kata). Godz. 12:00 – konkurencje kumite
ORGANIZATOR: Karate Goju Ryu Shuseikan Poland, Karate Goju Ryu Ścinawa, Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie.
CEL ZAWODÓW: Wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych konkurencjach. Popularyzacja karate. Zachęcanie dzieci i młodzieży do rywalizacji sportowej. Promocja regionu.
WARUNKI UDZIAŁU: Badania lekarskie lub oświadczenie o zdolności do udziału w turnieju /Załącznik nr 5 – PUK/. Ubezpieczenie zawodników. Dokument potwierdzający tożsamości. Zgoda rodziców na udział dziecka w turnieju. Licencja zawodnicza PUK – konkurencje kata i kumite. Uiszczenie opłaty startowej (za posiadanie w/w dokumentów odpowiada trener/kierownik ekipy).
OGÓLNE POSTANOWIENIA: O kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. W turnieju biorą udział kluby zaproszone przez organizatora, (posiadające licencje PUK). W turnieju obowiązuje system chorągiewkowy. We wszystkich konkurencjach są dwa trzecie miejsca (będą rozgrywane repasaże), Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia poszczególnych konkurencji. W kumite wyklucza się możliwość łączenia kategorii wagowych, jeśli skutkiem tego byłoby powstanie kat. OPEN. W ramach jednej kategorii wiekowej zabrania się startu w konkurencji kumite w dwóch kategoriach wagowych. W konkurencjach dla białych, żółtych i od pomarańczowych pasów dopuszczalny jest start w dwóch kategoriach wiekowych (tylko w konkurencjach kata i kumite). Zawodnik może startować maksymalnie w 4 konkurencjach. Zawodnicy startujący w konkurencji kihon nie mogą startować w konkurencji kata i odwrotnie. Zawodnicy startujący w konkurencji fantom nie mogą startować w konkurencji kumite i odwrotnie.
REGULAMIN ROZGRYWANIA KONKURENCJI:
KATA: Dwóch zawodników wykonuje kata równolegle; finał osobno; dwa kata naprzemiennie. Zawodnicy z konkurencji żółtych pasów mogą wystartować w kategorii kata od pomarańczowych pasów. Do rocznika 2012 kata można powtarzać, roczniki 2011-2009,
KUMITE: Według przepisów WKF w kategoriach wiekowych rocznik 2015-2012 czas walki 60 sekund, w kategoriach wiekowych rocznik 2011-2009 czas walki 90 sekund.
Ochraniacze obowiązkowe na zęby, pięści i stopy koloru niebieskiego i czerwonego (aka, ao). Do rocznika 2012 obowiązkowo szczęka napięstniki i stopki na wzór WKF. Od rocznika 2011 pełny sprzęt ochronny przewidziany przepisami WKF.
KIHON: Osobno dla białych i żółtych pasów.
Wykonywany jest równolegle przez dwóch zawodników sędzia wydaje komendy i liczy wykonywane techniki (trzy techniki w przód i trzy w tył, trzecia technika kończy się okrzykiem). Wykonywane techniki: 1) zenkutsu dachi – oi tzuki chudan, 2) zenkutsu dachi – yoko uke chudan, 3) zenkutsu dachi – mae geri chudan. W kategorii 2016 i młodsi – tylko zenkutsu dachi oi tsuki.
FANTOM: Tylko dla białych pasów. Czas 15 sek. Zawodnicy startują w napięstnikach. Fantom zawodnicy wykonują równolegle.
FANTOM+2: Dla żółtych pasów. Czas 20 sek. Zawodnicy startują w napięstnikach koloru aka, ao. Na przedzielonej czerwoną linią planszy 5X5 startuje dwóch zawodników wykonując różne kombinacje uderzeń. Jakiegokolwiek kontakt jest niedozwolony, przekroczenie pola ma istotny wpływ na werdykt sędziowski. Ocena: postawa, duch walki, szybkość oraz ilość wykonanych kombinacji i technik.
TOR PRZESZKÓD: Tylko dla białe pasy). Wykonywany jest na czas.
KONKURENCJE:
|
Nr konkurencji |
Tor przeszkód dziewcząt i chłopców |
Wymagania |
| 1. | Tor przeszkód dziewcząt rocznik 2016 i młodsze | Białe pasy |
| 2. | Tor przeszkód dziewcząt rocznik 2015 | Białe pasy |
| 3. | Tor przeszkód dziewcząt rocznik 2014 | Białe pasy |
| 4. | Tor przeszkód chłopców rocznik 2016 i młodsi | Białe pasy |
| 5. | Tor przeszkód chłopców rocznik 2015 | Białe pasy |
| 6. | Tor przeszkód chłopców rocznik 2014 | Białe pasy |
|
Nr konkurencji |
DZIEWCZĘTA |
WYMAGANIA |
| 7. | Fantom dziewcząt rocznik 2016 i młodsze | Białe pasy |
| 8. | Fantom dziewcząt rocznik 2015 | Białe pasy |
| 9. | Fantom dziewcząt rocznik 2014 | Białe pasy |
| 10. | Fantom dziewcząt rocznik 2013 i starsze | Białe pasy |
| 11. | Kihon dziewcząt rocznik 2016 i młodsze | Białe pasy |
| 12. | Kihon dziewcząt rocznik 2015 | Białe pasy |
| 13. | Kihon dziewcząt rocznik 2014 | Białe pasy |
| 14. | Kihon dziewcząt rocznik 2013 i starsze | Białe pasy |
| 15. | Kata WKF dziewcząt rocznik 2014 i młodsze | Białe pasy |
| 16. | Kata WKF dziewcząt rocznik 2013-2012 | Białe pasy |
| 17. | Kata WKF dziewcząt rocznik 2011 i starsze | Białe pasy |
| 18. | Kihon dziewcząt rocznik 2014 i młodsze | Żółte pasy |
| 19. | Kihon dziewcząt rocznik 2013-2012 | Żółte pasy |
| 20. | Kihon dziewcząt rocznik 2011 i starsze | Żółte pasy |
| 21. | Fantom+2 dziewcząt rocznik 2014 młodsze | Żółte pasy |
| 22. | Fantom+2 dziewcząt rocznik 2013-2012 | Żółte pasy |
| 23. | Fantom+2 dziewcząt rocznik 2011 i starsze | Żółte pasy |
| 24. | Kata WKF dziewcząt rocznik 2014 i młodsze | Żółte pasy |
| 25. | Kata WKF dziewcząt rocznik 2013-2012 | Żółte pasy |
| 26. | Kata WKF dziewcząt rocznik 2011 i starsze | Żółte pasy |
| 27. | Kata Goju Ryu dziewcząt rocznik 2014 i młodsze | Żółte pasy |
| 28. | Kata Goju Ryu dziewcząt rocznik 2013-2012 | Żółte pasy |
| 29. | Kata Goju Ryu dziewcząt rocznik 2011 i starsze | Żółte pasy |
| 30. | Kata WKF dziewcząt rocznik 2013 i młodsze | Od pomarańczowych pasów |
| 31. | Kata WKF dziewcząt rocznik 2012 | Od pomarańczowych pasów |
| 32. | Kata WKF dziewcząt rocznik 2011 i starsze | Od pomarańczowych pasów |
| 33. | Kata Goju Ryu dziewcząt rocznik 2013 i młodsze | Od pomarańczowych pasów |
| 34. | Kata Goju Ryu dziewcząt rocznik 2012-2011 | Od pomarańczowych pasów |
| 35. | Kata Goju Ryu dziewcząt rocznik 2010-2009 | Od pomarańczowych pasów |
| 36. | Kumite dziewcząt rocznik 2015 -27 kg | Czas walki 60 sekund |
| 37. | Kumite dziewcząt rocznik 2015 +27 kg | 60 sekund |
| 38. | Kumite dziewcząt rocznik 2014 -30 kg | 60 sekund |
| 39. | Kumite dziewcząt rocznik 2014 +30 kg | 60 sekund |
| 40. | Kumite dziewcząt rocznik 2013-2012 -39 kg | 60 sekund |
| 41. | Kumite dziewcząt rocznik 2013-2012 -44 kg | 60 sekund |
| 42. | Kumite dziewcząt rocznik 2013-2012 +44 kg | 60 sekund |
| 43. | Kumite dziewcząt rocznik 2011-2009 -43 kg | 90 sekund |
| 44. | Kumite dziewcząt rocznik 2011-2009 -49 kg | 90 sekund |
| 45. | Kumite dziewcząt rocznik 2011-2009 +49 kg | 90 sekund |
|
Nr konkurencji |
CHŁOPCY |
WYMAGANIA |
| 46. | Fantom chłopców rocznik 2016 i młodsi | Białe pasy |
| 47. | Fantom chłopców rocznik 2015 | Białe pasy |
| 48. | Fantom chłopców rocznik 2014 | Białe pasy |
| 49. | Fantom chłopców rocznik 2013 i starsi | Białe pasy |
| 50. | Kihon chłopców rocznik 2016 i młodsi | Białe pasy |
| 51. | Kihon chłopców rocznik 2015 | Białe pasy |
| 52. | Kihon chłopców rocznik 2014 | Białe pasy |
| 53. | Kihon chłopców rocznik 2013 i starsi | Białe pasy |
| 54. | Kata WKF chłopców rocznik 2014 i młodsi | Białe pasy |
| 55. | Kata WKF chłopców rocznik 2013-2012 | Białe pasy |
| 56. | Kata WKF chłopców rocznik 2011 i starsi | Białe pasy |
| 57. | Kihon chłopców rocznik 2014 i młodsi | Żółte pasy |
| 58. | Kihon chłopców rocznik 2013-2012 | Żółte pasy |
| 59. | Kihon chłopców rocznik 2011 i starsi | Żółte pasy |
| 60. | Fantom+2 chłopców rocznik 2014 młodsi | Żółte pasy |
| 61. | Fantom+2 chłopców rocznik 2013-2012 | Żółte pasy |
| 62. | Fantom+2 chłopców rocznik 2011 i starsi | Żółte pasy |
| 63. | Kata WKF chłopców rocznik 2014 i młodsi | Żółte pasy |
| 64. | Kata WKF chłopców rocznik 2013-2012 | Żółte pasy |
| 65. | Kata WKF chłopców rocznik 2011 i starsi | Żółte pasy |
| 66. | Kata Goju Ryu chłopców rocznik 2014 i młodsi | Żółte pasy |
| 67. | Kata Goju Ryu chłopców rocznik 2013-2012 | Żółte pasy |
| 68. | Kata Goju Ryu chłopców rocznik 2011 i starsi | Żółte pasy |
| 69. | Kata WKF chłopców rocznik 2013 i młodsi | Od pomarańczowych pasów |
| 70. | Kata WKF chłopców rocznik 2012 | Od pomarańczowych pasów |
| 71. | Kata WKF chłopców rocznik 2011 i starsi | Od pomarańczowych pasów |
| 72. | Kata Goju Ryu chłopców rocznik 2013 i młodsi | Od pomarańczowych pasów |
| 73. | Kata Goju Ryu chłopców rocznik 2012-2011 | Od pomarańczowych pasów |
| 74. | Kata Goju Ryu chłopców rocznik 2010-2009 | Od pomarańczowych pasów |
| 75. | Kumite chłopców rocznik 2015 -27 kg | Czas walki 60 sekund |
| 76. | Kumite chłopców rocznik 2015 +27 kg | 60 sekund |
| 77. | Kumite chłopców rocznik 2014 -30 kg | 60 sekund |
| 78. | Kumite chłopców rocznik 2014 +30 kg | 60 sekund |
| 79. | Kumite chłopców rocznik 2013-2012 -37 kg | 60 sekund |
| 80. | Kumite chłopców rocznik 2013-2012 -44 kg | 60 sekund |
| 81. | Kumite chłopców rocznik 2013-2012 +44 kg | 60 sekund |
| 82. | Kumite chłopców rocznik 2011-2009 -48 kg | 90 sekund |
| 83. | Kumite chłopców rocznik 2011-2009 -54 kg | 90 sekund |
| 84. | Kumite chłopców rocznik 2011-2009 +54 kg | 90 sekund |
